Liceo Classico e Classico-Scientifico
Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo, sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori.
Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando l’attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà.
Guida lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie.
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
---|---|---|---|---|---|
LICEO CLASSICO | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 3 | 3 | 3 | ||
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della Terra) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 |
|
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
---|---|---|---|---|---|
LICEO CLASSICO (potenziamento matematico) |
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 3 | 3 | 3 | ||
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della Terra) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 |
Nota: E' previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.